أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Tarifas por el uso de locales e instalaciones
Información sobre las tarifas por el uso de locales e instalaciones de la Universidad de Granada 2015. Los datos se ofrecen por locales, inmuebles e instalaciones, tarifa por medio día y tarifa por día completo.
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| LOCALES, INMUEBLES E INSTALACIONES | text | ||
| ½ DIA | text | ||
| 1 DIA | text |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 28 مايو 2015 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 24 سبتمبر 2021 |
| أنشئت | 28 مايو 2015 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5b8ddb2f-4748-4758-8162-0ee48de220b9 |
| Package id | 719545d3-e3f4-4eb6-b54b-07967a5e74e4 |
| Position | 21 |
| Resource group id | 2c45b3be-3749-49bb-9d53-514567b48bb4 |
| Revision id | 19a22f27-ce3d-4cb5-8907-f0ec5130fc3f |
| State | active |
| Url type | upload |
