أنت الآن تشاهد نسخة قديمة من مجموعة البيانات. لمشاهدة النسخة الأحدث يرجى النقر هنا.
Créditos distribuibles a centros: detraer
Información sobre la detracción de los créditos distribuibles a centros del presupuesto UGR 2015.
قاموس البيانات الوصفي
| العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
|---|---|---|---|
| A DETRAER: | text | ||
| 2015 | numeric |
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 26 مايو 2015 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 10 يونيو 2022 |
| أنشئت | 26 مايو 2015 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bd4ea51b-a354-448f-897b-3bca214a938c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 719545d3-e3f4-4eb6-b54b-07967a5e74e4 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
