Tarifas por el uso de locales e instalaciones
Información sobre las tarifas por el uso de locales e instalaciones de la Universidad de Granada 2014. Los datos se ofrecen por locales, inmuebles e instalaciones, tarifa por medio día y tarifa por día completo.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| LOCALES, INMUEBLES E INSTALACIONES | text | ||
| ½ DIA | text | ||
| 1 DIA | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 10 de juny de 2022 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Creat | fa 12 anys |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5ee7cd87-fecd-40a9-802c-caaabac254da |
| On same domain | True |
| Package id | 6bafcf73-06a4-421a-8b2f-b7ce6ce6e757 |
| Position | 24 |
| State | active |
| Url type | upload |
