Créditos matriculados
Información sobre los créditos matriculados del presupuesto UGR 2014. Los datos se ofrecen por código, departamento, créditos teóricos, créditos prácticos, coeficiente, créditos de prácticas externas, créditos totales, matrículas y créditos ponderados.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Código | numeric | ||
| Departamento | text | ||
| Sección departamento | text | ||
| Cr. Teo. | text | ||
| Cr. Prac. | text | ||
| Coef. Exp. | text | ||
| Cr. Pra. CEx. | text | ||
| Cred. Tot. | text | ||
| Matrículas | numeric | ||
| Cred. Pon. | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | desconegut |
| Última actualització de les metadades | 10 de juny de 2022 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Creat | fa 12 anys |
| Tipus de medi | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bf54ff57-4ad5-4710-bee7-afb31e4f74c2 |
| On same domain | True |
| Package id | 6bafcf73-06a4-421a-8b2f-b7ce6ce6e757 |
| Position | 17 |
| State | active |
| Url type | upload |
