Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Créditos distribuibles a centros: detraer (2014)
Información sobre la detracción de los créditos distribuibles a centros del presupuesto UGR 2014.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| A DETRAER: | text | ||
| 2014 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 22 de maig de 2014 |
| Última actualització de les metadades | 10 de juny de 2022 |
| Creat | 22 de maig de 2014 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ce7e10ce-e7ff-4ebb-a2c3-c6f29482d8cd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6bafcf73-06a4-421a-8b2f-b7ce6ce6e757 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
