Esteu veient una versió antiga d'aquest conjunt de dades. Per veure la versió actual, feu clic aquí.
Créditos distribuibles a centros: detraer
Información sobre la detracción de los créditos distribuibles a centros del presupuesto UGR 2015.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| A DETRAER: | text | ||
| 2015 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 26 de maig de 2015 |
| Última actualització de les metadades | 10 de juny de 2022 |
| Creat | 26 de maig de 2015 |
| Format | CSV |
| Llicència | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bd4ea51b-a354-448f-897b-3bca214a938c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 719545d3-e3f4-4eb6-b54b-07967a5e74e4 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
