Satisfacción y valoración: egresados máster 2015
Datos relativos a satisfacción general y valoración de la oferta formativa y prácticas coordinadas de los estudiantes egresados de máster de la Universidad de Granada referentes al año 2011, extraídos del Estudio de Egresados de Másteres de la Universidad de Granada "La inserción laboral en el Campus de Excelencia Internacional BioTic", publicado durante el año 2015.
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Concepto | text | ||
| Valoración (1 - 5) | numeric | ||
| Frecuencia | numeric | ||
| Porcentaje | text | ||
| Porcentaje válido | text | ||
| Porcentaje acumulado | text |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | neznámý |
| Datum aktualizace metadat | 10. června 2022 |
| Vytvořeno | neznámý |
| Formát | CSV |
| Licence | Open Data Commons Attribution License |
| Media type | text/csv |
| Vytvořeno | před 10 lety |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 00032bf5-a184-451a-9175-0edcb7d000fc |
| On same domain | True |
| Package id | 91c6002e-1892-4b67-adb4-ab0c5bd6daab |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
