<data>
<row _id="1"><Colectivo>PAS Func.</Colectivo><Género>Hombre</Género><0-9 (%)>1,84</0-9 (%)><10-19 (%)>2,38</10-19 (%)><20-29 (%)>2,52</20-29 (%)><30-39 (%)>0,81</30-39 (%)><40-49 (%)>0,13</40-49 (%)></row>
<row _id="2"><Colectivo>PAS Func.</Colectivo><Género>Mujer</Género><0-9 (%)>2,97</0-9 (%)><10-19 (%)>1,64</10-19 (%)><20-29 (%)>2,45</20-29 (%)><30-39 (%)>1,71</30-39 (%)><40-49 (%)>0,61</40-49 (%)></row>
<row _id="3"><Colectivo>PAS Laboral</Colectivo><Género>Hombre</Género><0-9 (%)>3,21</0-9 (%)><10-19 (%)>2,41</10-19 (%)><20-29 (%)>2,95</20-29 (%)><30-39 (%)>0,67</30-39 (%)><40-49 (%)>0,02</40-49 (%)></row>
<row _id="4"><Colectivo>PAS Laboral</Colectivo><Género>Mujer</Género><0-9 (%)>4,21</0-9 (%)><10-19 (%)>4,11</10-19 (%)><20-29 (%)>2,47</20-29 (%)><30-39 (%)>0,68</30-39 (%)><40-49 (%)>0,09</40-49 (%)></row>
<row _id="5"><Colectivo>PDI Contrat.</Colectivo><Género>Hombre</Género><0-9 (%)>6,77</0-9 (%)><10-19 (%)>4,61</10-19 (%)><20-29 (%)>2,20</20-29 (%)><30-39 (%)>0,45</30-39 (%)><40-49 (%)>0,09</40-49 (%)></row>
<row _id="6"><Colectivo>PDI Contrat.</Colectivo><Género>Mujer</Género><0-9 (%)>5,12</0-9 (%)><10-19 (%)>2,76</10-19 (%)><20-29 (%)>1,15</20-29 (%)><30-39 (%)>0,11</30-39 (%)><40-49 (%)>0,02</40-49 (%)></row>
<row _id="7"><Colectivo>PDI Func.</Colectivo><Género>Hombre</Género><0-9 (%)>2,13</0-9 (%)><10-19 (%)>6,39</10-19 (%)><20-29 (%)>9,11</20-29 (%)><30-39 (%)>6,86</30-39 (%)><40-49 (%)>0,95</40-49 (%)></row>
<row _id="8"><Colectivo>PDI Func.</Colectivo><Género>Mujer</Género><0-9 (%)>1,46</0-9 (%)><10-19 (%)>4,12</10-19 (%)><20-29 (%)>4,81</20-29 (%)><30-39 (%)>2,67</30-39 (%)><40-49 (%)>0,34</40-49 (%)></row>
</data>
