6. Indicadores bibliométricos de las...
Contenido:Indicadores bibliométricos de las universidades españolas en Web of Science durante ● Período Cronológico: 2012-2016 ● Fuente: Web of Science - Incites - Clarivate Analytics ● Tipo de nivel agregación: institucional ● Unidad de Análisis: universidades españolas ● Descripción indicadores en: https://goo.gl/ZBb9Ky
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Name | text | ||
| Rank | numeric | ||
| Web of Science Documents | numeric | ||
| Category Normalized Citation Impact | numeric | ||
| Times Cited | numeric | ||
| % Docs Cited | numeric | ||
| % Documents in Q1 Journals | numeric | ||
| % Documents in Q2 Journals | numeric | ||
| % Documents in Q3 Journals | numeric | ||
| % Documents in Q4 Journals | numeric | ||
| % Documents in Top 1% | numeric | ||
| % Documents in Top 10% | numeric | ||
| % Highly Cited Papers | numeric | ||
| % Hot Papers | numeric | ||
| % Industry Collaborations | numeric | ||
| % International Collaborations | numeric | ||
| Acad staff / Stdnt | text | ||
| Acad staff int / Acad staff | text | ||
| Average Percentile | numeric | ||
| Category Normalized citation impact - country adj | text | ||
| Citation Impact | numeric | ||
| Country | text | ||
| Doctoral degree / Acad staff - norm | text | ||
| Doctoral degree / Undergrad degree | text | ||
| Documents Cited | numeric | ||
| Documents in JIF Journals | numeric | ||
| Documents in Q1 Journals | numeric | ||
| Documents in Q2 Journals | numeric | ||
| Documents in Q3 Journals | numeric | ||
| Documents in Q4 Journals | numeric | ||
| ESI Most Cited | text | ||
| H-Index | numeric | ||
| Highly Cited Papers | numeric | ||
| Impact Relative to World | numeric | ||
| Inst income / Acad staff | text | ||
| International Collaborations | numeric | ||
| Journal Normalized Citation Impact | numeric | ||
| Level | numeric | ||
| Organization Type | text | ||
| Papers / Acad and res staff - norm | text | ||
| Papers int co-author / Papers | text | ||
| Res income / Acad staff - norm | text | ||
| Res income ind / Acad staff | text | ||
| Res reputation - global | text | ||
| State/Province | text | ||
| Stdnt int / Stdnt | text | ||
| Teaching reputation - global | text | ||
| THE Ranked | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 10 de junio de 2022 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Creado | hace 8 años |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5378cf7c-dbf9-4747-8ea6-fba9ef79d219 |
| On same domain | True |
| Package id | 117d7a39-e742-4bfc-ad65-a76318d09824 |
| Position | 5 |
| State | active |
| Url type | upload |
