Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          2. Indicadores bibliométricos UGR por...
Contenido: Indicadores bibliométricos UGR por categoría ESI - Quinquenio ● Período Cronológico: 2012-2016 ● Fuente: Web of Science - Incites - Clarivate Analytics ● Número de Indicadores: 25 ● Tipo de nivel agregación: institucional y temático ● Unidad de Análisis: Universidad de Granada y categorías de los Essential Science Indicators ● Descripción indicadores en: https://goo.gl/ZBb9Ky
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Name | text | ||
| Rank | numeric | ||
| Web of Science Documents | numeric | ||
| Category Normalized Citation Impact | numeric | ||
| Times Cited | numeric | ||
| % Docs Cited | numeric | ||
| % Documents in Q1 Journals | numeric | ||
| % Documents in Q2 Journals | numeric | ||
| % Documents in Q3 Journals | numeric | ||
| % Documents in Q4 Journals | numeric | ||
| % Documents in Top 1% | numeric | ||
| % Documents in Top 10% | numeric | ||
| % Highly Cited Papers | numeric | ||
| % Hot Papers | numeric | ||
| % Industry Collaborations | numeric | ||
| % International Collaborations | numeric | ||
| Average Percentile | numeric | ||
| Citation Impact | numeric | ||
| Documents in JIF Journals | numeric | ||
| Documents in Q1 Journals | numeric | ||
| Documents in Q2 Journals | numeric | ||
| Documents in Q3 Journals | numeric | ||
| Documents in Q4 Journals | numeric | ||
| Highly Cited Papers | numeric | ||
| Impact Relative to World | numeric | ||
| International Collaborations | numeric | ||
| Journal Normalized Citation Impact | numeric | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de septiembre de 2017 | 
| Última actualización de los metadatos | 10 de junio de 2022 | 
| Creado | 13 de septiembre de 2017 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | adc61d6d-9800-447c-a50f-0d68c25060ba | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 117d7a39-e742-4bfc-ad65-a76318d09824 | 
| Position | 1 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
