Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Número medio de créditos 2012/2013
Datos relativos al número medio de créditos de los estudiantes de la Universidad de Granada en el curso 2012/2013. Los datos se ofrecen por tipo de titulación, rama, número medio de créditos matriculados, número medio de créditos presentados y número medio de créditos superados.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tipo de titulación | text | ||
| Rama | text | ||
| Núm. medio de créditos matriculados | text | ||
| Núm. medio de créditos presentados | text | ||
| Núm. medio de créditos superados | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 18 de junio de 2014 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de septiembre de 2021 |
| Creado | 18 de junio de 2014 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0a22981d-dfa7-472b-b4a6-c1c6adf516d5 |
| Package id | 5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b |
| Position | 6 |
| Resource group id | e51c32c2-a71b-4f0d-9b43-55bf2bee7718 |
| Revision id | 20476bec-55b3-4529-afcb-f59a0a319c48 |
| State | active |
| Url type | upload |
