Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          Número medio de créditos 2013/2014
Datos relativos al número medio de créditos de los estudiantes de la Universidad de Granada en el curso 2013/2014. Los datos se ofrecen por rama, plan de estudios, número medio de créditos matriculados, número medio de créditos presentados y número medio de créditos superados.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| RAMA DE CONOCIMIENTO | text | ||
| PLAN DE ESTUDIOS | text | ||
| Nº MEDIO DE CRÉDITOS MATRICULADOS | text | ||
| Nº MEDIO DE CRÉDITOS PRESENTADOS | text | ||
| Nº MEDIO DE CRÉDITOS SUPERADOS | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de junio de 2015 | 
| Última actualización de los metadatos | 10 de junio de 2022 | 
| Creado | 11 de junio de 2015 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Open Data Commons Attribution License | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 9fa254dc-08ae-4649-a497-f71754f4ac4b | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b | 
| Position | 3 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
