Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
              
            
          
          Demanda académica: procedimientos acceso 2013/2014
Información relativa al número total de solicitudes de matrícula demandadas en la Universidad de Granada del curso 2013/2014.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Tipo de procedimiento | text | ||
| Estado | text | ||
| Total | numeric | ||
| Hombres | numeric | ||
| Mujeres | numeric | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de marzo de 2016 | 
| Última actualización de los metadatos | 24 de septiembre de 2021 | 
| Creado | 30 de marzo de 2016 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Open Data Commons Attribution License | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 58118538-b3a7-471c-892c-df6f065067cb | 
| Package id | 604c78f6-f12f-4dbf-9d58-45402cfa91f3 | 
| Position | 3 | 
| Resource group id | 437d5108-3162-4335-af2d-9545ce3b7054 | 
| Revision id | a5fcef77-211c-4e94-9355-ca87b228335d | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
