Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Antigüedad en años por sectores: PAS y PDI
Antigüedad en años por sectores (PAS y PDI) de la UGR a 10/12/2013. Los datos se ofrecen por tipo de colectivo, género y porcentaje de años trabajados (0-9, 10-19, 20-29...) sobre el sector.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Colectivo | text | ||
| Género | text | ||
| 0-9 (%) | text | ||
| 10-19 (%) | text | ||
| 20-29 (%) | text | ||
| 30-39 (%) | text | ||
| 40-49 (%) | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de mayo de 2014 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de septiembre de 2021 |
| Creado | 8 de mayo de 2014 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3b45da8c-84bf-4e5c-8124-dbac9b1589af |
| Package id | 6b39c91f-f6f3-4f09-a7ce-19329b4d9b40 |
| Position | 9 |
| Resource group id | f9fbcf33-5e00-4263-8e1f-e84cb072a2cc |
| Revision id | acd7b3c3-ad77-4782-b461-1426f1cb9712 |
| State | active |
| Url type | upload |
