Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Tarifas por el uso de locales e instalaciones
Información sobre las tarifas por el uso de locales e instalaciones de la Universidad de Granada 2015. Los datos se ofrecen por locales, inmuebles e instalaciones, tarifa por medio día y tarifa por día completo.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| LOCALES, INMUEBLES E INSTALACIONES | text | ||
| ½ DIA | text | ||
| 1 DIA | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de mayo de 2015 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de junio de 2022 |
| Creado | 28 de mayo de 2015 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5b8ddb2f-4748-4758-8162-0ee48de220b9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 719545d3-e3f4-4eb6-b54b-07967a5e74e4 |
| Position | 21 |
| State | active |
| Url type | upload |
