Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Tarifas por el uso de locales e instalaciones
Información sobre las tarifas por el uso de locales e instalaciones de la Universidad de Granada 2015. Los datos se ofrecen por locales, inmuebles e instalaciones, tarifa por medio día y tarifa por día completo.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de mayo de 2015 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de septiembre de 2021 |
| Creado | 28 de mayo de 2015 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 5b8ddb2f-4748-4758-8162-0ee48de220b9 |
| Package id | 719545d3-e3f4-4eb6-b54b-07967a5e74e4 |
| Resource group id | 2c45b3be-3749-49bb-9d53-514567b48bb4 |
| Revision id | 19a22f27-ce3d-4cb5-8907-f0ec5130fc3f |
| State | active |
| Url type | upload |
