Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Origen geográfico de estudiantes por país: 2014/2015
Datos relativos al origen geográfico de los estudiantes de la Universidad de Granada durante el curso 2014/2015. La información se ofrece por país de origen, género y total de estudiantes.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de octubre de 2016 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de septiembre de 2021 |
| Creado | 27 de octubre de 2016 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 0202fb3d-9925-4ac9-8234-647a26c7eca4 |
| Package id | c4f4ff66-1c82-4dea-8185-50d99db85338 |
| Position | 2 |
| Resource group id | 0b249827-015b-4c7b-8136-5797718fdd67 |
| Revision id | 1e422765-bead-4037-a3bb-5bbdcc92b2e4 |
| State | active |
| Url type | upload |
