Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Origen geográfico de estudiantes por país: 2013/2014
Datos relativos al origen geográfico de los estudiantes de la Universidad de Granada durante el curso 2013/2014. La información se ofrece por país de origen, género y total de estudiantes.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| PAÍS DE ORIGEN | text | ||
| HOMBRES | numeric | ||
| MUJERES | numeric | ||
| TOTALES | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 27 de octubre de 2016 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de septiembre de 2021 |
| Creado | 27 de octubre de 2016 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e69d5fe5-b0a7-4b58-ae85-30bc13038dd9 |
| Package id | c4f4ff66-1c82-4dea-8185-50d99db85338 |
| Position | 4 |
| Resource group id | 0b249827-015b-4c7b-8136-5797718fdd67 |
| Revision id | 53d93873-2467-479b-86e6-6fc1b407f9f7 |
| State | active |
| Url type | upload |
