Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Proyectos Plan Nacional, FPU, FPI, RyC (2009-2013)
Evolución anual (2009 - 2013) de los Proyectos de Plan Nacional, becas FPU, becas FPI y contratos Ramón y Cajal.
[1] Nº Proyectos: Nº de Proyectos de Plan Nacional [2] € Proyectos: Financiación obtenida por los Proyectos del Plan Nacional [3] FPI: Nº de becas de Formación Personal Investigación obtenidas [4] FPU: Nº de becas de Formación Profesorado Universitario obtenidas [5] CyR: Nº de contratos Ramón y Cajal obtenidos
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Año | text | ||
| [1] Número de proyectos | numeric | ||
| [2] Euros Proyectos | numeric | ||
| [3] FPI | numeric | ||
| [4] FPU | numeric | ||
| [5] RyC | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de septiembre de 2014 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de junio de 2022 |
| Creado | 25 de septiembre de 2014 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 34c76d8d-cd23-4358-897f-09689f2fa8a4 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | e1975e32-6bdc-4341-9c1c-b7701cf41f84 |
| Position | 7 |
| State | active |
| Url type | upload |
