Máster y otros
Información sobre los créditos distribuibles a másteres del presupuesto UGR 2014. Los datos se ofrecen por tipo de máster y facultad.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tipo de máster | text | ||
| Políticas | numeric | ||
| Ciencias | numeric | ||
| Medicina | numeric | ||
| Letras | numeric | ||
| BB.AA | numeric | ||
| CC.Educ | numeric | ||
| Derecho | numeric | ||
| Enferm. | numeric | ||
| ETS.Inform | numeric | ||
| Psicolog. | numeric | ||
| Empres. | numeric | ||
| Hum.Melilla | numeric | ||
| Caminos | numeric | ||
| Trab.Social | numeric | ||
| Edific. | numeric | ||
| Docum. | numeric | ||
| FCCAFD | numeric | ||
| Odontol. | numeric | ||
| Farmac. | numeric | ||
| CC.Trabajo | numeric | ||
| Traduct. | numeric | ||
| ETS.Arquit. | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | desconocido |
| Última actualización de los metadatos | 10 de junio de 2022 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Creado | hace 11 años |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a7892d77-4d83-4d84-9fca-7625e8688b2b |
| On same domain | True |
| Package id | 6bafcf73-06a4-421a-8b2f-b7ce6ce6e757 |
| Position | 5 |
| State | active |
| Url type | upload |
