<data>
<row _id="1"><Campo Científico>Tecnologías de la Información y la Comunicaciones </Campo Científico><Ed 2010 2005-2010>2</Ed 2010 2005-2010><Ed 2011 2006-2011> 1 - Sube </Ed 2011 2006-2011></row>
<row _id="2"><Campo Científico>Ciencias de la Tierra y Medioambientales </Campo Científico><Ed 2010 2005-2010>3</Ed 2010 2005-2010><Ed 2011 2006-2011> 3 - Igual </Ed 2011 2006-2011></row>
<row _id="3"><Campo Científico>Matemáticas </Campo Científico><Ed 2010 2005-2010>4</Ed 2010 2005-2010><Ed 2011 2006-2011> 3 - Sube </Ed 2011 2006-2011></row>
<row _id="4"><Campo Científico>Psicología y Educación </Campo Científico><Ed 2010 2005-2010>2</Ed 2010 2005-2010><Ed 2011 2006-2011> 3 - Baja </Ed 2011 2006-2011></row>
<row _id="5"><Campo Científico>Otras Ciencias Sociales </Campo Científico><Ed 2010 2005-2010>7</Ed 2010 2005-2010><Ed 2011 2006-2011> 4 - Sube </Ed 2011 2006-2011></row>
<row _id="6"><Campo Científico>Física </Campo Científico><Ed 2010 2005-2010>6</Ed 2010 2005-2010><Ed 2011 2006-2011> 6 - Igual </Ed 2011 2006-2011></row>
<row _id="7"><Campo Científico>Economía, Empresa y Negocios </Campo Científico><Ed 2010 2005-2010>21</Ed 2010 2005-2010><Ed 2011 2006-2011> 8 - Sube </Ed 2011 2006-2011></row>
<row _id="8"><Campo Científico>Ciencias Agrarias </Campo Científico><Ed 2010 2005-2010>8</Ed 2010 2005-2010><Ed 2011 2006-2011> 9 - Baja </Ed 2011 2006-2011></row>
<row _id="9"><Campo Científico>Medicina y Farmacia </Campo Científico><Ed 2010 2005-2010>10</Ed 2010 2005-2010><Ed 2011 2006-2011> 10 - Igual </Ed 2011 2006-2011></row>
<row _id="10"><Campo Científico>Ingenierías </Campo Científico><Ed 2010 2005-2010>15</Ed 2010 2005-2010><Ed 2011 2006-2011> 11 - Sube </Ed 2011 2006-2011></row>
<row _id="11"><Campo Científico>Ciencias Biológicas </Campo Científico><Ed 2010 2005-2010>15</Ed 2010 2005-2010><Ed 2011 2006-2011> 11 - Sube </Ed 2011 2006-2011></row>
<row _id="12"><Campo Científico>Química e Ingeniería Química </Campo Científico><Ed 2010 2005-2010>16</Ed 2010 2005-2010><Ed 2011 2006-2011> 16 - Igual </Ed 2011 2006-2011></row>
</data>
