﻿_id	Curso Académico	Rama	Titulación	Centro	Sexo	Total Matriculados
1	2020-2021	Artes y Humanidades	Artes y Educación	""	Hombre	28
2	2020-2021	Artes y Humanidades	Artes y Educación	""	Mujer	41
3	2020-2021	Artes y Humanidades	Filosofía	""	Hombre	51
4	2020-2021	Artes y Humanidades	Filosofía	""	Mujer	13
5	2020-2021	Artes y Humanidades	Historia y Artes	""	Hombre	206
6	2020-2021	Artes y Humanidades	Historia y Artes	""	Mujer	160
7	2020-2021	Artes y Humanidades	Lenguas, Textos y Contextos	""	Hombre	90
8	2020-2021	Artes y Humanidades	Lenguas, Textos y Contextos	""	Mujer	136
9	2020-2021	Ciencias	Biología Fundamental y de Sistemas	""	Hombre	69
10	2020-2021	Ciencias	Biología Fundamental y de Sistemas	""	Mujer	56
11	2020-2021	Ciencias	Ciencias de la Tierra	""	Hombre	56
12	2020-2021	Ciencias	Ciencias de la Tierra	""	Mujer	24
13	2020-2021	Ciencias	Estadística Matemática y Aplicada	""	Hombre	15
14	2020-2021	Ciencias	Estadística Matemática y Aplicada	""	Mujer	11
15	2020-2021	Ciencias	Física y Ciencias del Espacio	""	Hombre	79
16	2020-2021	Ciencias	Física y Ciencias del Espacio	""	Mujer	19
17	2020-2021	Ciencias	Física y Matemáticas	""	Hombre	41
18	2020-2021	Ciencias	Física y Matemáticas	""	Mujer	13
19	2020-2021	Ciencias	Matemáticas	""	Hombre	16
20	2020-2021	Ciencias	Matemáticas	""	Mujer	4
21	2020-2021	Ciencias	Química	""	Hombre	50
22	2020-2021	Ciencias	Química	""	Mujer	53
23	2020-2021	Ciencias de la Salud	Biomedicina	""	Hombre	162
24	2020-2021	Ciencias de la Salud	Biomedicina	""	Mujer	141
25	2020-2021	Ciencias de la Salud	Bioquímica y Biología Molecular	""	Hombre	17
26	2020-2021	Ciencias de la Salud	Bioquímica y Biología Molecular	""	Mujer	27
27	2020-2021	Ciencias de la Salud	Farmacia	""	Hombre	37
28	2020-2021	Ciencias de la Salud	Farmacia	""	Mujer	79
29	2020-2021	Ciencias de la Salud	Medicina Clínica y Salud Pública	""	Hombre	144
30	2020-2021	Ciencias de la Salud	Medicina Clínica y Salud Pública	""	Mujer	215
31	2020-2021	Ciencias de la Salud	Nutrición y Ciencias de los Alimentos	""	Hombre	29
32	2020-2021	Ciencias de la Salud	Nutrición y Ciencias de los Alimentos	""	Mujer	53
33	2020-2021	Ciencias de la Salud	Psicología	""	Hombre	42
34	2020-2021	Ciencias de la Salud	Psicología	""	Mujer	90
35	2020-2021	Ciencias Sociales y Jurídicas	Ciencias de la Educación	""	Hombre	175
36	2020-2021	Ciencias Sociales y Jurídicas	Ciencias de la Educación	""	Mujer	182
37	2020-2021	Ciencias Sociales y Jurídicas	Ciencias Económicas y Empresariales	""	Hombre	105
38	2020-2021	Ciencias Sociales y Jurídicas	Ciencias Económicas y Empresariales	""	Mujer	74
39	2020-2021	Ciencias Sociales y Jurídicas	Ciencias Jurídicas	""	Hombre	83
40	2020-2021	Ciencias Sociales y Jurídicas	Ciencias Jurídicas	""	Mujer	44
41	2020-2021	Ciencias Sociales y Jurídicas	Ciencias Sociales	""	Hombre	89
42	2020-2021	Ciencias Sociales y Jurídicas	Ciencias Sociales	""	Mujer	67
43	2020-2021	Ciencias Sociales y Jurídicas	Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible	""	Hombre	31
44	2020-2021	Ciencias Sociales y Jurídicas	Ciudad, Territorio y Planificación Sostenible	""	Mujer	5
45	2020-2021	Ciencias Sociales y Jurídicas	Criminología	""	Hombre	23
46	2020-2021	Ciencias Sociales y Jurídicas	Criminología	""	Mujer	17
47	2020-2021	Ciencias Sociales y Jurídicas	Estudios de Las Mujeres, Discursos y Prácticas de Género	""	Hombre	18
48	2020-2021	Ciencias Sociales y Jurídicas	Estudios de Las Mujeres, Discursos y Prácticas de Género	""	Mujer	61
49	2020-2021	Ciencias Sociales y Jurídicas	Estudios Migratorios	""	Hombre	39
50	2020-2021	Ciencias Sociales y Jurídicas	Estudios Migratorios	""	Mujer	49
51	2020-2021	Ingeniería y Arquitectura	Dinámica de Flujos Biogeoquímicos y sus Aplicaciones	""	Hombre	2
52	2020-2021	Ingeniería y Arquitectura	Dinámica de Flujos Biogeoquímicos y sus Aplicaciones	""	Mujer	4
53	2020-2021	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	""	Hombre	73
54	2020-2021	Ingeniería y Arquitectura	Ingeniería Civil	""	Mujer	46
55	2020-2021	Ingeniería y Arquitectura	Tecnologías de la Información y la Comunicación	""	Hombre	208
56	2020-2021	Ingeniería y Arquitectura	Tecnologías de la Información y la Comunicación	""	Mujer	56
