﻿_id	Origen / carácter	Capítulo	2015	2016	2017
1	Tasas,precios públicos y otros ingresos	Capítulo 3º	5549000000	55425441	52321500
2	Transferencias Corrientes	Capítulo 4º	18709509245	167580136	176505038
3	Ingresos Patrimoniales	Capítulo 5º	150600000	806000	1350000
4	Transferencias de Capital	Capítulo 6º	0	0	0
5	Activos Financieros	Capítulo 7º	15652060213	158208039	158673822
6	Transferencias Corrientes	Capítulo 8º	65000000	650000	650000
7	Transferencias de Capital	Capítulo 9º	0	0	1450000
