Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Sección 3ª: coeficiente superficie ponderada
Información sobre el coeficiente de la superficie ponderada (sección 3ª) del presupuesto UGR 2014. Los datos se ofrecen por antigüedad del edificio y coeficiente.
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| ANTIGÜEDAD DEL EDIFICIO | text | ||
| COEFICIENTE | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. Mai 2014 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 10. Juni 2022 |
| Erstellt | 22. Mai 2014 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fcdd8576-301f-45f9-9626-066de902932a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6bafcf73-06a4-421a-8b2f-b7ce6ce6e757 |
| Position | 13 |
| State | active |
| Url type | upload |
