You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Créditos distribuibles a centros: deducir (2014)
Información sobre la deducción de los créditos distribuibles a centros del presupuesto UGR 2014. La información se ofrece por conceptos autofinanciados y año.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| A DEDUCIR (Conceptos autofinanciados) | text | ||
| 2014 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 22, 2014 |
| Metadata last updated | June 10, 2022 |
| Created | May 22, 2014 |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 25e7e315-758b-4f51-b9c7-7904a378fffd |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6bafcf73-06a4-421a-8b2f-b7ce6ce6e757 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
