You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tarifas por el uso de locales e instalaciones
Información sobre las tarifas por el uso de locales e instalaciones de la Universidad de Granada 2014. Los datos se ofrecen por locales, inmuebles e instalaciones, tarifa por medio día y tarifa por día completo.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| LOCALES, INMUEBLES E INSTALACIONES | text | ||
| ½ DIA | text | ||
| 1 DIA | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 30, 2014 |
| Metadata last updated | June 10, 2022 |
| Created | May 30, 2014 |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5ee7cd87-fecd-40a9-802c-caaabac254da |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6bafcf73-06a4-421a-8b2f-b7ce6ce6e757 |
| Position | 24 |
| State | active |
| Url type | upload |
