You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Sección 3ª: coeficiente superficie ponderada
Información sobre el coeficiente de la superficie ponderada (sección 3ª) del presupuesto UGR 2014. Los datos se ofrecen por antigüedad del edificio y coeficiente.
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| ANTIGÜEDAD DEL EDIFICIO | text | ||
| COEFICIENTE | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2014(e)ko maiatzaren 22(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2022(e)ko ekainaren 10(a) |
| Sortuta | 2014(e)ko maiatzaren 22(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fcdd8576-301f-45f9-9626-066de902932a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6bafcf73-06a4-421a-8b2f-b7ce6ce6e757 |
| Position | 13 |
| State | active |
| Url type | upload |
