You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tasas académicas por ramas 2013/2014
Datos relativos a la tasa de rendimiento, éxito y evaluación de los estudiantes de la Universidad de Granada durante el curso 2013/2014. Los datos se ofrecen por rama, plan de estudios, tasa de rendimiento, tasa de éxito y tasa de evaluación.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Rama | text | ||
| Plan de estudios | text | ||
| Tasa de rendimiento (%) | text | ||
| Tasa de Éxito (%) | text | ||
| Tasa de evaluación (%) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 11 ژوئن 2015 |
| Metadata last updated | 24 سپتامبر 2021 |
| Created | 11 ژوئن 2015 |
| Format | CSV |
| لایسنس | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 06fcfcca-e4d2-484f-8c07-f8aa6ca35eb1 |
| Package id | 5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b |
| Position | 2 |
| Resource group id | e51c32c2-a71b-4f0d-9b43-55bf2bee7718 |
| Revision id | 539d7bce-97e9-4011-84a3-4706f43675a1 |
| State | active |
| Url type | upload |
