You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Créditos distribuibles a centros: deducir
Información sobre la deducción de los créditos distribuibles a centros del presupuesto UGR 2015. La información se ofrece por conceptos autofinanciados e importe 2015.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| A DEDUCIR (Conceptos autofinanciados) | text | ||
| 2015 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 26 مهٔ 2015 |
| Metadata last updated | 10 ژوئن 2022 |
| Created | 26 مهٔ 2015 |
| Format | CSV |
| لایسنس | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 77e816bc-adb9-4ff3-b413-ed589f1d09aa |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 719545d3-e3f4-4eb6-b54b-07967a5e74e4 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
