Créditos distribuibles a centros: detraer (2014)
Información sobre la detracción de los créditos distribuibles a centros del presupuesto UGR 2014.
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| A DETRAER: | text | ||
| 2014 | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | inconnu |
| Dernière modification de la métadonnée | 10 juin 2022 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Open Data Commons Attribution License |
| Créé le | il y a 12 ans |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ce7e10ce-e7ff-4ebb-a2c3-c6f29482d8cd |
| On same domain | True |
| Package id | 6bafcf73-06a4-421a-8b2f-b7ce6ce6e757 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
