You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Centro de Lenguas Modernas
Información sobre la evolución y pérdidas del Centro de Lenguas Modernas el presupuesto UGR 2014. Los datos se ofrecen por tipo y años.
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Tipo | text | ||
| 2009 | numeric | ||
| 2010 | text | ||
| 2011 | text | ||
| 2012 | text | ||
| 2013 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 30 de maio de 2014 |
| Metadata last updated | 10 de xuño de 2022 |
| Created | 30 de maio de 2014 |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e10a95ec-1d3c-48cc-9e69-5e8ff0b282a9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6bafcf73-06a4-421a-8b2f-b7ce6ce6e757 |
| Position | 19 |
| State | active |
| Url type | upload |
