You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Créditos distribuibles a centros: deducir y detraer
Información sobre la deducción y detracción de los créditos distribuibles a centros del presupuesto UGR 2018. La información se ofrece por acción, denominación e importe.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 22 de outubro de 2018 |
| Metadata last updated | 24 de setembro de 2021 |
| Created | 22 de outubro de 2018 |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 7de139df-9f50-4e6e-9e35-796f46c91cd9 |
| Package id | a69e0492-6000-45fe-ac87-3b9c4c8b91ba |
| Position | 3 |
| Resource group id | f93c3f66-d2dd-4165-b28e-0a17ea7f1b62 |
| Revision id | eb487a3f-84ca-4c9c-9359-b70958cf2c8d |
| State | active |
| Url type | upload |
