You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Sección 3ª: coeficiente superficie ponderada
Información sobre el coeficiente de la superficie ponderada (sección 3ª) del presupuesto UGR 2014. Los datos se ofrecen por antigüedad del edificio y coeficiente.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| ANTIGÜEDAD DEL EDIFICIO | text | ||
| COEFICIENTE | text |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 22. svibnja 2014. |
| Metadata last updated | 24. rujna 2021. |
| Kreirаno | 22. svibnja 2014. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fcdd8576-301f-45f9-9626-066de902932a |
| Package id | 6bafcf73-06a4-421a-8b2f-b7ce6ce6e757 |
| Position | 13 |
| Resource group id | 64b3c6b8-ce7d-4f02-b833-85d59c75899d |
| Revision id | 16c56e8a-6173-4d4e-a99a-f41f4d953f1b |
| State | active |
| Url type | upload |
