You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Número medio de créditos 2013/2014
Datos relativos al número medio de créditos de los estudiantes de la Universidad de Granada en el curso 2013/2014. Los datos se ofrecen por rama, plan de estudios, número medio de créditos matriculados, número medio de créditos presentados y número medio de créditos superados.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| RAMA DE CONOCIMIENTO | text | ||
| PLAN DE ESTUDIOS | text | ||
| Nº MEDIO DE CRÉDITOS MATRICULADOS | text | ||
| Nº MEDIO DE CRÉDITOS PRESENTADOS | text | ||
| Nº MEDIO DE CRÉDITOS SUPERADOS | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2015. június 11. |
| Metadata last updated | 2021. szeptember 24. |
| Created | 2015. június 11. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9fa254dc-08ae-4649-a497-f71754f4ac4b |
| Package id | 5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b |
| Position | 3 |
| Resource group id | e51c32c2-a71b-4f0d-9b43-55bf2bee7718 |
| Revision id | 111e3207-ab8e-487b-91cb-159cb1f57eec |
| State | active |
| Url type | upload |
