Tarifas por el uso de locales e instalaciones
Información sobre las tarifas por el uso de locales e instalaciones de la Universidad de Granada 2014. Los datos se ofrecen por locales, inmuebles e instalaciones, tarifa por medio día y tarifa por día completo.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| LOCALES, INMUEBLES E INSTALACIONES | text | ||
| ½ DIA | text | ||
| 1 DIA | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | 2022. június 10. |
| Created | unknown |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Open Data Commons Attribution License |
| Created | 12 évvel ezelőtt |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5ee7cd87-fecd-40a9-802c-caaabac254da |
| On same domain | True |
| Package id | 6bafcf73-06a4-421a-8b2f-b7ce6ce6e757 |
| Position | 24 |
| State | active |
| Url type | upload |
