You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Satisfacción y valoración: egresados máster 2015
Datos relativos a satisfacción general y valoración de la oferta formativa y prácticas coordinadas de los estudiantes egresados de máster de la Universidad de Granada referentes al año 2011, extraídos del Estudio de Egresados de Másteres de la Universidad de Granada "La inserción laboral en el Campus de Excelencia Internacional BioTic", publicado durante el año 2015.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| Concepto | text | ||
| Valoración (1 - 5) | numeric | ||
| Frecuencia | numeric | ||
| Porcentaje | text | ||
| Porcentaje válido | text | ||
| Porcentaje acumulado | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2015. július 24. |
| Metadata last updated | 2022. június 10. |
| Created | 2015. július 24. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 00032bf5-a184-451a-9175-0edcb7d000fc |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 91c6002e-1892-4b67-adb4-ab0c5bd6daab |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
