Tarifas por el uso de locales e instalaciones
Información sobre las tarifas por el uso de locales e instalaciones de la Universidad de Granada 2015. Los datos se ofrecen por locales, inmuebles e instalaciones, tarifa por medio día y tarifa por día completo.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| LOCALES, INMUEBLES E INSTALACIONES | text | ||
| ½ DIA | text | ||
| 1 DIA | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | 10 Juni 2022 |
| Dibuat | unknown |
| Format | CSV |
| Lisensi | Open Data Commons Attribution License |
| Dibuat | 11 tahun yang lalu |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5b8ddb2f-4748-4758-8162-0ee48de220b9 |
| On same domain | True |
| Package id | 719545d3-e3f4-4eb6-b54b-07967a5e74e4 |
| Position | 21 |
| State | active |
| Url type | upload |
