You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Créditos distribuibles a centros: deducir y detraer
Información sobre la deducción y detracción de los créditos distribuibles a centros del presupuesto UGR 2016. La información se ofrece por acción, denominación e importe.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Acción | text | ||
| Denominación | text | ||
| Importe | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 22 Juni 2016 |
| Metadata last updated | 24 September 2021 |
| Dibuat | 22 Juni 2016 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b4405ed6-0a7f-4129-adae-da583fae73cd |
| Package id | f212ffd7-15c4-4d7a-b735-ede921ac7d7f |
| Position | 1 |
| Resource group id | 09e1fb95-dbde-4f0a-a3a6-a8e74fe4d630 |
| Revision id | faf7ffa4-229d-43ed-90a1-b1c453cdd00d |
| State | active |
| Url type | upload |
