Tarifas por el uso de locales e instalaciones
Información sobre las tarifas por el uso de locales e instalaciones de la Universidad de Granada 2015. Los datos se ofrecen por locales, inmuebles e instalaciones, tarifa por medio día y tarifa por día completo.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| LOCALES, INMUEBLES E INSTALACIONES | text | ||
| ½ DIA | text | ||
| 1 DIA | text |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | óþekkt |
| Metadata last updated | 10. júní 2022 |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Open Data Commons Attribution License |
| Media type | text/csv |
| Stofnað | fyrir 11 árum |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5b8ddb2f-4748-4758-8162-0ee48de220b9 |
| On same domain | True |
| Package id | 719545d3-e3f4-4eb6-b54b-07967a5e74e4 |
| Position | 21 |
| State | active |
| Url type | upload |
