You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proyectos Plan Nacional, FPU, FPI, RyC (2009-2013)
Evolución anual (2009 - 2013) de los Proyectos de Plan Nacional, becas FPU, becas FPI y contratos Ramón y Cajal.
[1] Nº Proyectos: Nº de Proyectos de Plan Nacional [2] € Proyectos: Financiación obtenida por los Proyectos del Plan Nacional [3] FPI: Nº de becas de Formación Personal Investigación obtenidas [4] FPU: Nº de becas de Formación Profesorado Universitario obtenidas [5] CyR: Nº de contratos Ramón y Cajal obtenidos
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Año | text | ||
| [1] Número de proyectos | numeric | ||
| [2] Euros Proyectos | numeric | ||
| [3] FPI | numeric | ||
| [4] FPU | numeric | ||
| [5] RyC | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2014年9月25日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2021年9月24日 |
| 作成日 | 2014年9月25日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 34c76d8d-cd23-4358-897f-09689f2fa8a4 |
| Package id | e1975e32-6bdc-4341-9c1c-b7701cf41f84 |
| Position | 7 |
| Resource group id | 362e2151-239f-4c24-ac11-20a3a5a894d2 |
| Revision id | bba55f70-1cd5-450c-bf46-b8233c95c2fe |
| State | active |
| Url type | upload |
