Número medio de créditos 2013/2014
Datos relativos al número medio de créditos de los estudiantes de la Universidad de Granada en el curso 2013/2014. Los datos se ofrecen por rama, plan de estudios, número medio de créditos matriculados, número medio de créditos presentados y número medio de créditos superados.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| RAMA DE CONOCIMIENTO | text | ||
| PLAN DE ESTUDIOS | text | ||
| Nº MEDIO DE CRÉDITOS MATRICULADOS | text | ||
| Nº MEDIO DE CRÉDITOS PRESENTADOS | text | ||
| Nº MEDIO DE CRÉDITOS SUPERADOS | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | unknown |
| Metadata last updated | 10 មិថុនា 2022 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Open Data Commons Attribution License |
| Created | 11 ឆ្នាំមុន |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9fa254dc-08ae-4649-a497-f71754f4ac4b |
| On same domain | True |
| Package id | 5334df3b-4a3d-4f80-b09f-7801f673057b |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
