You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Centro de Lenguas Modernas
Información sobre la evolución y pérdidas del Centro de Lenguas Modernas el presupuesto UGR 2014. Los datos se ofrecen por tipo y años.
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Tipo | text | ||
| 2009 | numeric | ||
| 2010 | text | ||
| 2011 | text | ||
| 2012 | text | ||
| 2013 | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 30 mei 2014 |
| Metadata laatst gewijzigd | 24 september 2021 |
| Gecreëerd | 30 mei 2014 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e10a95ec-1d3c-48cc-9e69-5e8ff0b282a9 |
| Package id | 6bafcf73-06a4-421a-8b2f-b7ce6ce6e757 |
| Position | 19 |
| Resource group id | 64b3c6b8-ce7d-4f02-b833-85d59c75899d |
| Revision id | 5ccc2269-168c-487c-a303-6be2da272668 |
| State | active |
| Url type | upload |
