Créditos distribuibles a centros: detraer
Información sobre la detracción de los créditos distribuibles a centros del presupuesto UGR 2015.
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| A DETRAER: | text | ||
| 2015 | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | Onbekend |
| Metadata laatst gewijzigd | 10 juni 2022 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Open Data Commons Attribution License |
| Gecreëerd | 11 jaar geleden |
| Media type | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bd4ea51b-a354-448f-897b-3bca214a938c |
| On same domain | True |
| Package id | 719545d3-e3f4-4eb6-b54b-07967a5e74e4 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
