You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Detalle por subconcepto, cap. 4
Datos relativos a los ingresos UGR 2014 detallados por subconcepto, referentes al capítulo 4: transferencias corrientes.
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Art. | text | ||
| Concepto | text | ||
| Subconcepto | numeric | ||
| Denominación | text | ||
| Cantidad | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 23 mei 2014 |
| Metadata laatst gewijzigd | 10 juni 2022 |
| Gecreëerd | 23 mei 2014 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e66940ec-13a8-4e89-a3ac-6ba530492a69 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b80f181b-f4b1-4bc2-bea9-3a0b7718c36d |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
