Agricultural - Indicadores Instituciones España
Indicadores bibliométricos de instituciones españolas extraídos de Incites para el período 2010-2014 en la área OECD de Agricultural Sciences
Data woordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
Name | text | ||
Rank | numeric | ||
Web of Science Documents | numeric | ||
Category Normalized Citation Impact | numeric | ||
Times Cited | numeric | ||
% Docs Cited | numeric | ||
Location | text | ||
ESI Most Cited | text | ||
THE Ranked | text | ||
Organization Type | text | ||
Citation Impact | numeric | ||
International Collaborations | numeric | ||
Average Percentile | numeric | ||
% Documents in Top 1% | numeric | ||
% Documents in Top 10% | numeric | ||
Journal Normalized Citation Impact | numeric | ||
% Highly Cited Papers | numeric | ||
Highly Cited Papers | numeric | ||
% Hot Papers | numeric | ||
% International Collaborations | numeric | ||
% Industry Collaborations | numeric | ||
Impact Relative to World | numeric | ||
h-index | numeric |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | Onbekend |
Metadata laatst gewijzigd | 10 juni 2022 |
Gecreëerd | Onbekend |
Formaat | XLS |
Licentie | Creative Commons Attribution |
Gecreëerd | 10 jaar geleden |
Media type | application/vnd.ms-excel |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 86ac44d2-08f6-4224-8abc-7742d46b8c5a |
On same domain | True |
Package id | 2b1f1349-8b0c-4e79-9940-d683bf6a54d6 |
Position | 11 |
State | active |
Url type | upload |