You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Antigüedad en años por colectivo: PAS Y PDI
Antigüedad en años por colectivo (PAS y PDI) de la UGR a 10/12/2013. Los datos se ofrecen por tipo de colectivo, género y porcentaje de años trabajados (0-9, 10-19, 20-29...) sobre el colectivo.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Colectivo | text | ||
| Género | text | ||
| 0-9 (%) | text | ||
| 10-19 (%) | text | ||
| 20-29 (%) | text | ||
| 30-39 (%) | text | ||
| 40-49 (%) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 8. mai 2014 |
| Metadata last updated | 10. juni 2022 |
| Created | 8. mai 2014 |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 07a2611d-1a0d-4eff-90f8-23efc682c2c0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6b39c91f-f6f3-4f09-a7ce-19329b4d9b40 |
| Position | 6 |
| State | active |
| Url type | upload |
