Créditos distribuibles a centros: detraer (2014)
Información sobre la detracción de los créditos distribuibles a centros del presupuesto UGR 2014.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| A DETRAER: | text | ||
| 2014 | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | neznano |
| Metadata last updated | 10. junij 2022 |
| Ustvarjeno | neznano |
| Format | CSV |
| Licenca | Open Data Commons Attribution License |
| Media type | text/csv |
| Ustvarjeno | pred 12 leti |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ce7e10ce-e7ff-4ebb-a2c3-c6f29482d8cd |
| On same domain | True |
| Package id | 6bafcf73-06a4-421a-8b2f-b7ce6ce6e757 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
