You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Proyectos Plan Nacional, FPU, FPI, RyC (2009-2013)
Evolución anual (2009 - 2013) de los Proyectos de Plan Nacional, becas FPU, becas FPI y contratos Ramón y Cajal.
[1] Nº Proyectos: Nº de Proyectos de Plan Nacional [2] € Proyectos: Financiación obtenida por los Proyectos del Plan Nacional [3] FPI: Nº de becas de Formación Personal Investigación obtenidas [4] FPU: Nº de becas de Formación Profesorado Universitario obtenidas [5] CyR: Nº de contratos Ramón y Cajal obtenidos
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 25. septembar 2014. |
| Metadata last updated | 24. septembar 2021. |
| Kreirаno | 25. septembar 2014. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Open Data Commons Attribution License |
| Has views | True |
| Id | 34c76d8d-cd23-4358-897f-09689f2fa8a4 |
| Package id | e1975e32-6bdc-4341-9c1c-b7701cf41f84 |
| Position | 7 |
| Resource group id | 362e2151-239f-4c24-ac11-20a3a5a894d2 |
| Revision id | bba55f70-1cd5-450c-bf46-b8233c95c2fe |
| State | active |
| Url type | upload |
