Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Sección 3ª: coeficiente superficie ponderada
Información sobre el coeficiente de la superficie ponderada (sección 3ª) del presupuesto UGR 2014. Los datos se ofrecen por antigüedad del edificio y coeficiente.
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ANTIGÜEDAD DEL EDIFICIO | text | ||
| COEFICIENTE | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 22 maj 2014 |
| Metadata senast uppdaterad | 10 juni 2022 |
| Skapad | 22 maj 2014 |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fcdd8576-301f-45f9-9626-066de902932a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 6bafcf73-06a4-421a-8b2f-b7ce6ce6e757 |
| Position | 13 |
| State | active |
| Url type | upload |
