Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Sección 3ª: coeficiente superficie ponderada
Información sobre el coeficiente de la superficie ponderada (sección 3ª) del presupuesto UGR 2015. Los datos se ofrecen por antigüedad del edificio y coeficiente.
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Antgüedad del edificio | text | ||
| Coeficiente | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 26 maj 2015 |
| Metadata senast uppdaterad | 24 september 2021 |
| Skapad | 26 maj 2015 |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f3a0518e-d6da-42e1-b24e-901d7c74bea9 |
| Package id | 719545d3-e3f4-4eb6-b54b-07967a5e74e4 |
| Position | 12 |
| Resource group id | 2c45b3be-3749-49bb-9d53-514567b48bb4 |
| Revision id | 0727ad60-2ab5-4768-9afa-0bf4a6db821b |
| State | active |
| Url type | upload |
